Üretici Adı | Üretici Parça No. | |
---|---|---|
ATLAS COPCO | 6060004214 | |
BUHLER VERSATILE | 86030711 | |
CUMMINS | 2882673 | |
INGERSOLL RAND | 57645210 | |
JOHN DEERE | RE574468 | |
KOMATSU | 6002111340 | |
LIUGONG | 40C5067 | |
MACK | 2191P559000 | |
MANITOWOC | 4136480 | |
MORBARK | 29213844 | |
NEW HOLLAND | 84372057 | |
PREVOST CAR | 19500499 | |
PUROLATOR | L65329 | |
SISU | 1216400571 | |
TEREX | 15501271 | |
TORQUIP | 76612210 | |
VMC | LF559000 | |
VOLVO | 85114044 | |
WIRTGEN | 2111169 | |
XCMG | 800156859 |
P550949
Verimlilik %87 | 15 MİKRON |
Dış Çap | 118 MM (4.65 İnç) |
Diş Boyutu | M95 x 2.5 |
Uzunluk | 297 MM (11.69 İnç) |
Conta Dış Çapı | 119 MM (4.69 İnç) |
Conta İç Çapı | 102 MM (4.02 İnç) |
Verimlilik %99 | 30 MİKRON |
Verimlilik Testi Standart | ISO 4548-12 |
Medya Tipi | Sentetik |
Çökme Patlama | 10.3 Bar (149 PSI) |
Tip | Tam Akış |
Stil | Atom Tipi |